R赤
G緑
B青
H色
S彩
L明
一般色
参考 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット| 推奨配色セット | 気象庁 | |
|---|---|---|
| 赤 | ||
| 桃色 | ||
| 橙色 | ||
| 黄色 | ||
| 緑 | ||
| 水色 | ||
| 青 | ||
| 紫 | ||
| 茶 | ||
| 明るい桃色 | ||
| 明るい橙色 | ||
| 明るい黄色 | ||
| 明るい黄緑色 | ||
| 明るい緑色 | ||
| 明るい水色 | ||
| 明るい柴色 | ||
| 白 | ||
| 明るい灰色 | ||
| 灰色 | ||
| 黒 |
デジタル庁標準色
プリミティブカラー
プリミティブカラー2.0
プリミティブカラー2.0UD(独自)
赤を橙寄りに、緑を青寄りになど、カラーユニバーサルデザイン配色セットの配色に近づけたカラーパレット。
キーカラーはRedUD700、GreenUD600、OrangeUD600、YellowUD400、BlueUD800、LightBlueUD400、GrayUD400
防災情報
参考 気象庁配色指針2020気象警報等
| 気象 | 気象庁 | 独自 |
|---|---|---|
| レベル5 | ||
| レベル4 | ||
| レベル3 | ||
| レベル2 | ||
| レベル1 | ||
| 発表なし | ||
| 発表なし(指定河川) | ||
| キキクル旧極めて危険 | ||
| キキクル旧非常に危険 | ||
| レベル3(キキクル) | ||
| レベル2(キキクル) | ||
| レベル1(キキクル洪水) |
津波警報・噴火警報
| 津波 | 火山 | 気象庁 | 独自 | 独自(明色) | 独自(暗色) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大津波警報 | レベル5 | ||||
| 津波警報 | レベル4 | ||||
| レベル3 | |||||
| 津波注意報 | レベル2 | ||||
| レベル1 | |||||
| 津波予報 | |||||
| 発表なし | |||||
| 海1(実況) | |||||
| 海2(予想) |
降水量等
| R10m | R1 | R3 | R24 | S | S1 | S3 | S6 | S12 | S24 | 風 | 気象庁 | 独自 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40~ | 110~ | 200~ | 400~ | 300~ | 40~ | 40~ | 50~ | 80~ | 100~ | 35~ | ||
| 30~ | 80~ | 150~ | 300~ | 200~ | 30~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 25~ | ||
| 20~ | 50~ | 120~ | 250~ | 150~ | 25~ | 25~ | 30~ | 40~ | 60~ | 20~ | ||
| 15~ | 30~ | 100~ | 200~ | 100~ | 20~ | 20~ | 25~ | 30~ | 50~ | 15~ | ||
| 10~ | 20~ | 80~ | 150~ | 50~ | 15~ | 15~ | 20~ | 20~ | 40~ | 10~ | ||
| 5~ | 10~ | 60~ | 100~ | 20~ | 10~ | 10~ | 15~ | 10~ | 30~ | 5~ | ||
| 3~ | 5~ | 40~ | 80~ | 5~ | 5~ | 5~ | 10~ | 5~ | 20~ | |||
| 1~ | 1~ | 20~ | 50~ | 1~ | 3~ | 3~ | 5~ | 7~ | 10~ | |||
| 0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0 | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 0~ |
震度
| 気象庁 | 独自 | NHK | NERV | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 6+ | ||||
| 6- | ||||
| 5+ | ||||
| 5- | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 | ||||
| 1 |
気温
| 気温 | 気象庁 | 独自 | NHK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旧・夏 | 旧・冬 | 現行 | 旧・夏 | 旧・冬 | 現・夏 | 現・冬 | ||||
| 40~ | ||||||||||
| 35~40 | ||||||||||
| 30~35 | ||||||||||
| 25~30 | ||||||||||
| 20~25 | ||||||||||
| 15~20 | ||||||||||
| 10~15 | ||||||||||
| 5~10 | ||||||||||
| 0~5 | ||||||||||
| -5~0 | ||||||||||
| -10~-5 | ||||||||||
| -15~-10 | ||||||||||
| -20~-15 | ||||||||||
| -25~-20 | ||||||||||
| -30~-25 | ||||||||||
| -35~-30 | ||||||||||
| -40~-35 | ||||||||||
| ~-40 | ||||||||||
気圧・視程(独自)
| 気圧 | 視程 | 独自 |
|---|---|---|
| ~940 | ||
| ~950 | ~0.3 | |
| ~960 | ~1 | |
| ~970 | ~2 | |
| ~980 | ~5 | |
| ~990 | ||
| ~1000 | ||
| ~1010 | ~10 | |
| ~1020 | ~20 | |
| ~1030 | 20~ | |
| 1040~ |
日照時間
| 気象庁 | 独自 | |
|---|---|---|
| 1.0 | ||
| 0.8~1.0 | ||
| 0.6~0.8 | ||
| 0.4~0.6 | ||
| 0.2~0.4 | ||
| 0.0~0.2 |
湿度
| 気象庁 | |
|---|---|
| 100 | |
| 90~100 | |
| 80~90 | |
| 70~80 | |
| 60~70 | |
| 50~60 | |
| 40~50 | |
| 30~40 | |
| 20~30 | |
| 10~20 | |
| 0~10 |
天気
| 気象庁 | 独自 | |
|---|---|---|
| 晴れ | ||
| くもり | ||
| 雨 | ||
| 雨または雪 | ||
| 雪 | ||
| 霧・煙霧 | ||
| 雷 |
黄砂情報(視程)
| 気象庁 | 独自 | |
|---|---|---|
| 10km以上 | ||
| 5~10km | ||
| 2~5km | ||
| 2km未満 |