R赤
G緑
B青
H色
S彩
L明
一般色
参考 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット(https://jfly.uni-koeln.de/colorset/)推奨配色セット | 代替色(気象庁配色を参考) | |
---|---|---|
赤 | 255,75,0 #ff4b00 | 255,40,0 #ff2800 |
桃色 | 255,128,130 #ff8082 | |
橙色 | 246,170,0 #f6aa00 | 255,170,0 #ffaa00 |
黄色 | 255,241,0 #fff100 | 250,245,0 #faf500 |
緑 | 3,175,122 #03af7a | |
水色 | 77,196,255 #4dc4ff | |
青 | 0,90,255 #005aff | |
紫 | 153,0,153 #990099 | 200,0,255 #c800ff |
茶 | 128,64,0 #804000 | |
明るい桃色 | 255,202,191 #ffcabf | |
明るい橙色 | 255,202,128 #ffca80 | |
明るい黄色 | 255,255,128 #ffff80 | |
明るい黄緑色 | 216,242,85 #d8f255 | |
明るい緑色 | 119,217,168 #77d9a8 | |
明るい水色 | 191,228,255 #bfe4ff | |
明るい柴色 | 201,172,230 #c9ace6 | |
白 | 255,255,255 #ffffff | |
明るい灰色 | 200,200,203 #c8c8cb | |
灰色 | 132,145,158 #84919e | |
黒 | 0,0,0 #000000 |
デジタル庁標準色
プリミティブカラー
プリミティブカラー2.0
プリミティブカラー2.0UD
赤を橙寄りに、緑を青寄りになど、カラーユニバーサルデザイン配色セットの配色に近づけたカラーパレット。
キーカラーはRedUD700、GreenUD600、OrangeUD600、YellowUD400、BlueUD800、LightBlueUD400、GrayUD400
防災情報
参考 気象庁配色指針202007(https://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/colorguide/HPColorGuide_202007.pdf)気象警報等
気象 | 気象庁 | 独自 |
---|---|---|
レベル5 | 12,0,12 #0c000c | 68,0,68 #440044 黒 (縁取り 255,51,153 #ff3399) |
レベル4 | 170,0,170 #aa00aa | 200,0,255 #c800ff 紫 |
レベル3 | 255,40,0 #ff2800 | 255,40,0 #ff2800 赤 |
レベル2 | 242,231,0 #f2e700 | 250,245,0 #faf500 黄色 |
レベル1 | 255,255,255 #ffffff | 242,242,255 #f2f2ff うすい灰 |
発表なし | 200,200,203 #c8c8cb | 200,200,203 #c8c8cb 灰 |
発表なし(指定河川) | 128,255,255 #80ffff | 200,200,203 #c8c8cb 灰 |
キキクル旧極めて危険 | 108,0,140 #6c008c | |
キキクル旧非常に危険 | 230,45,255 #e62dff | |
レベル3(キキクル) | 250,70,0 #fa4600 | |
レベル2(キキクル) | 250,245,0 #faf500 | |
レベル1(キキクル洪水) | 60,255,255 #3cffff |
津波警報・噴火警報
津波 | 火山 | 気象庁 | 独自 | 独自(明色) | 独自(暗色) |
---|---|---|---|---|---|
大津波警報 | レベル5 | 200,0,255 #c800ff | 200,0,255 #c800ff 紫 | 226,128,255 #e280ff 紫 | 132,0,170 #8400aa 暗い紫 |
津波警報 | レベル4 | 255,40,0 #ff2800 | 255,40,0 #ff2800 赤 | 255,165,149 #ffa595 赤 | 149,22,0 #951600 暗い赤 |
レベル3 | 255,170,0 #ffaa00 | 255,170,0 #ffaa00 橙色 | 255,227,170 #ffe3aa 橙色 | 128,86,0 #805600 暗い橙色 | |
津波注意報 | レベル2 | 250,245,0 #faf500 | 250,245,0 #faf500 黄色 | 255,254,191 #fffebf 淡い黄色 | 85,83,0 #555300 暗い黄色 |
レベル1 | 242,242,255 #f2f2ff | 242,242,255 #f2f2ff 薄い灰色 | 242,242,255 #f2f2ff 薄い灰色 | 0,0,64 #000040 暗い灰色 | |
津波予報 | 0,170,255 #00aaff | 128,255,255 #80ffff 水色 | 191,255,255 #bfffff 淡い水色 | 0,85,85 #005555 暗い水色 | |
発表なし | 200,200,203 #c8c8cb | 200,200,203 #c8c8cb 灰 | 222,222,224 #dedee0 薄い灰色 | 72,72,77 #48484d 濃い灰色 | |
海1(実況) | 190,210,255 #bed2fe | 59,69,128 #3b4580 濃い青 | 170,191,255 #aabfff 薄い青 | 67,79,146 #434f92 暗い青 | |
海2(予想) | 135,169,210 #87a9d2 薄い青 |
降水量等
R10m | R1 | R3 | R24 | S | S1 | S3 | S6 | S12 | S24 | 風 | 気象庁 | 独自 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40~ | 110~ | 200~ | 400~ | 300~ | 40~ | 40~ | 50~ | 80~ | 100~ | 35~ | 108,0,120 #6c0078 青紫 | |
30~ | 80~ | 150~ | 300~ | 200~ | 30~ | 30~ | 40~ | 50~ | 70~ | 25~ | 180,0,104 #b40068 | 180,0,104 #b40068 赤紫 |
20~ | 50~ | 120~ | 250~ | 150~ | 25~ | 25~ | 30~ | 40~ | 60~ | 20~ | 255,40,0 #ff2800 | 255,40,0 #ff2800 赤 |
15~ | 30~ | 100~ | 200~ | 100~ | 20~ | 20~ | 25~ | 30~ | 50~ | 15~ | 255,153,0 #ff9900 | 255,153,0 #ff9900 橙色 |
10~ | 20~ | 80~ | 150~ | 50~ | 15~ | 15~ | 20~ | 20~ | 40~ | 10~ | 250,245,0 #faf500 | 250,245,0 #faf500 黄色 |
5~ | 10~ | 60~ | 100~ | 20~ | 10~ | 10~ | 15~ | 10~ | 30~ | 5~ | 0,65,255 #0041ff | 0,65,255 #0041ff 青 |
3~ | 5~ | 40~ | 80~ | 5~ | 5~ | 5~ | 10~ | 5~ | 20~ | 33,140,255 #218cff | 33,140,255 #218cff 濃い水色 | |
1~ | 1~ | 20~ | 50~ | 1~ | 3~ | 3~ | 5~ | 7~ | 10~ | 160,210,255 #a0d2ff | 160,210,255 #a0d2ff 薄い水色 | |
0~ | 0~ | 0~ | 0~ | 0 | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 0~ | 242,242,255 #f2f2ff | 229,242,255 #e5f2ff 淡い水色 |
震度
気象庁 | 独自 | NHK | NERV | |
---|---|---|---|---|
7 | 180,0,104 #b40068 | 68,0,68 #440044 黒 (縁取り 255,51,153 #ff3399) | 178,15,34 #b20f22 赤 (縁取り #fbfcb8) | #140f00 黒 (縁取り 赤 文字色 黄色) |
6+ | 165,0,33 #a50021 | 165,0,33 #a50021 濃い赤 | 255,173,187 #ffadbb ピンク | 233,140,144 #e98c90 ピンク |
6- | 255,40,0 #ff2800 | 255,40,0 #ff2800 赤 | ||
5+ | 255,153,0 #ff9900 | 255,153,0 #ff9900 橙色 | 178,15,34 #b20f22 赤 | 205,60,54 #cd3c36 赤 |
5- | 250,230,0 #ffe600 | 250,230,0 #ffe600 黄色 | ||
4 | 250,230,150 #fae696 | 0,65,255 #0041ff 青 | 255,118,50 #ff7632 オレンジ | 215,129,60 #d7813c オレンジ |
3 | 0,65,255 #0041ff | 33,140,255 #218cff 濃い水色 | 255,205,82 #ffcd52 黄色 | 237,219,85 #eddb55 黄色 |
2 | 0,170,255 #00aaff | 160,210,255 #a0d2ff 薄い水色 | 128,209,89 #80d159 緑色 | 81,177,127 #51b17f 緑色 |
1 | 242,242,255 #f2f2ff | 242,242,255 #f2f2ff 淡い灰色 | 82,180,255 #52b4ff 水色 | 109,170,213 #6daad5 水色 |
気温
気温 | 気象庁 | 独自 | NHK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旧・夏 | 旧・冬 | 現行 | 旧・夏 | 旧・冬 | 現・夏 | 現・冬 | ||||
40~ | 106,0,61 #6a003d 濃い赤紫色 | |||||||||
35~40 | 153,0,153 #990099 | 180,0,104 #b40068 | 180,0,104 #b40068 赤紫色 | 赤 | 110,0,75 #6e004b 濃い紫 | |||||
30~35 | 255,0,0 #ff0000 | 255,40,0 #ff2800 | 255,40,0 #ff2800 赤 | 橙 | 195,30,125 #c31e7d 紫 | |||||
25~30 | 255,153,0 #ff9900 | 255,153,0 #ff9900 | 255,153,0 #ff9900 橙色 | 黄色 | 赤 | 255,0,0 #ff0000 赤 | 110,0,75 #6e004b 濃い紫 | |||
20~25 | 255,255,0 #ffff00 | 255,0,0 #ff0000 | 250,245,0 #faf500 | 250,245,0 #faf500 黄色 | 黄緑 | 橙 | 255,160,0 #ffa000 オレンジ | 195,30,125 #c31e7d 紫 | ||
15~20 | 0,255,0 #00ff00 | 255,153,0 #ff9900 | 255,255,150 #ffff96 | 255,255,195 #ffffc3 薄い黄色 | 水色 | 黄色 | 255,235,0 #ffeb00 黄色 | 255,0,0 #ff0000 赤 | ||
10~15 | 0,153,153 #009999 | 255,255,0 #ffff00 | 255,255,240 #fffff0 | 185,235,255 #b9ebff 薄い水色 | 青 | 黄緑 | 245,250,250 #f5fafa 白 | 255,160,0 #ffa000 オレンジ | ||
5~10 | 153,204,255 #99ccff | 0,255,0 #00ff00 | 185,235,255 #b9ebff | 0,150,255 #0096ff 濃い水色 | 白 | 水色 | 160,230,255 #a0e6ff 水色 | 255,235,0 #ffeb00 黄色 | ||
0~5 | 0,0,255 #0000ff | 0,153,153 #009999 | 0,150,255 #0096ff | 0,65,255 #0041ff 青 | 薄紫 | 青 | 45,170,255 #2daaff 青 | 245,250,250 #f5fafa 白 | ||
-5~0 | 153,204,255 #99ccff | 0,65,255 #0041ff | 242,242,255 #f2f2ff 淡い灰色 | 白 | 0,65,255 #0041ff 濃い青 | 160,230,255 #a0e6ff 水色 | ||||
-10~-5 | 0,0,255 #0000ff | 0,32,128 #002080 | 226,213,239 #e2d5ef ごく淡い紫色 | 薄紫 | 0,35,150 #002396 紺 | 45,170,255 #2daaff 青 | ||||
-15~-10 | (0,10,69 #001245) | 204,174,217 #ccaed9 淡い紫色 | 紫 | 0,65,255 #0041ff 濃い青 | ||||||
-20~-15 | (68,0,68 #440044) | 178,126,190 #b27ebe 薄い紫色 | ||||||||
-25~-20 | (60,64,68 #3c4044) | 146,68,158 #92449e 紫色 | 黒 | 0,35,150 #002396 紺 | ||||||
-30~-25 | (94,96,98 #5e6062) | |||||||||
-35~-30 | 108,0,120 #6c0078 青紫色 | |||||||||
-40~-35 | ||||||||||
~-40 | 57,0,64 #390040 濃い青紫色 |
気圧・視程(独自)
気圧 | 視程 | 独自 |
---|---|---|
~940 | 106,0,61 #6a003d | |
~950 | ~0.3 | 180,0,104 #b40068 |
~960 | ~1 | 255,40,0 #ff2800 |
~970 | ~2 | 255,153,0 #ff9900 |
~980 | ~5 | 250,245,0 #faf500 |
~990 | 255,255,195 #ffffc3 | |
~1000 | 255,255,240 #fffff0 | |
~1010 | ~10 | 185,235,255 #b9ebff |
~1020 | ~20 | 0,150,255 #0096ff |
~1030 | 20~ | 0,65,255 #0041ff |
1040~ | 0,32,128 #002080 |
日照時間
気象庁 | 独自 | |
---|---|---|
1.0 | 180,0,104 #b40068 | 255,40,0 #ff2800 |
0.8~1.0 | 255,40,0 #ff2800 | 255,153,0 #ff9900 |
0.6~0.8 | 255,153,0 #ff9900 | 250,245,0 #faf500 |
0.4~0.6 | 250,245,0 #faf500 | 255,255,150 #ffff96 |
0.2~0.4 | 185,235,255 #b9ebff | 185,235,255 #b9ebff |
0.0~0.2 | 0,65,255 #0041ff | 0,65,255 #0041ff |
湿度
気象庁 | |
---|---|
100 | 1,31,125 #011f7d |
90~100 | 0,75,150 #004b96 |
80~90 | 0,114,154 #00729a |
70~80 | 31,194,211 #1fc2d3 |
60~70 | 128,248,231 #80f8e7 |
50~60 | 255,255,240 #fffff0 |
40~50 | 255,200,70 #ffc846 |
30~40 | 231,135,7 #e78707 |
20~30 | 171,74,1 #ab4a01 |
10~20 | 118,17,0 #761100 |
0~10 | 84,6,0 #540600 |
天気
気象庁 | 独自 | |
---|---|---|
晴れ | 255,170,0 #ffa900 | 255,170,0 #ffa900 |
くもり | 170,170,170 #a9a9a9 | 170,170,170 #a9a9a9 |
雨 | 0,65,255 #0041ff | 0,65,255 #0041ff |
雨または雪 | 160,210,255 #a0d2ff | 0,170,255 #00aaff |
雪 | 242,242,255 #f2f2ff | 0,170,255 #00aaff |
霧・煙霧 | 180,0,104 #b40068 | |
雷 | 255,40,0 #ff2800 |
黄砂情報(視程)
気象庁 | 独自 | |
---|---|---|
10km以上 | 102,204,255 #66ccff | 102,204,255 #66ccff |
5~10km | 0,65,255 #0041ff | 250,245,0 #faf500 |
2~5km | 250,245,0 #faf500 | 255,153,0 #ff9900 |
2km未満 | 255,40,0 #ff2800 | 255,40,0 #ff2800 |