内閣府と気象庁では、警戒レベル4の情報が発表された際・発表されるまでに、ハザードマップなどで危険が予測される地域から避難することをお勧めしています
| 危険度 | 気象庁などが発表 | 自治体が発表 | とるべき行動 |
|---|---|---|---|
| ↑高 | レベル5特別警報 | 緊急安全確保 | 周囲の状況に注意し、安全な場所に移動してください。ただし、この情報が発表されるような時にはすでに避難が難しい状態になっているおそれがあります。そのような時は建物の上の階に移動するなど、少しでも安全を確保する行動をとってください |
| ~~~レベル4までに全員避難!~~~ | |||
| レベル4危険警報 | 避難指示 | 危険な地域やその近くにいる方は、周囲の状況に注意し、必要に応じて安全な場所に移動してください | |
| レベル3警報 | 高齢者等避難 | 危険な地域やその近くにいる方で、避難に時間のかかる方は、必要に応じて安全な場所に移動してください。それ以外の方も避難の準備を行ってください | |
| レベル2注意報 | ハザードマップなどを確認し、危険な地域や避難経路を確認してください | ||
| 危険度 | 気象庁が発表 | 説明 |
|---|---|---|
| ↑高 | 特別警報 | 警報の基準を大きく超えるような、数十年に一度の台風や大雪が予想される場合に発表します |
| 警報 | 重大な災害が予想される場合に発表します | |
| 注意報 | 災害が予想される場合に発表します。また、先の時間に警報を発表する可能性がある時にも発表することがあります |
ハザードマップは、災害時に危険が予測される地域を地図に示したものです
ハザードマップポータルサイト(国土交通省)では、全国の災害リスクをシームレスに表示することができます。国土交通省では随時情報を収集していますが、自治体が作成したすべての情報を網羅できていない場合があります。より正確で最新な情報は「市町村名+ハザードマップ」で検索して各市町村のホームページを確認するなどして収集してください
NHK全国ハザードマップは、ハザードマップポータルサイトの情報に加え、NHKが独自に収集した自治体のハザードマップも統合して表示するサイトです
自治体が発表する避難情報は、各自治体のホームページなどや、以下のサイトで確認できます