網羅を目的としたページではないので、自分の利用に合わない内容は省略しています
網羅を目的としたページではないので、自分の利用に合わない内容は省略しています
| 整理 | 艦型 | 名前 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神風型 | 神風改 | 80 | 87 | 95 | 99 | 104 | 106 | 121 | 138 |
| 2 | 神風型 | 朝風改 | 86 | 92 | 99 | 103 | 107 | 109 | 123 | 139 |
| 3 | 神風型 | 春風改 | 78 | 84 | 92 | 96 | 99 | 101 | 115 | 131 |
| 4 | 神風型 | 松風改 | 82 | 88 | 96 | 99 | 103 | 105 | 119 | 135 |
| 5 | 神風型 | 旗風改 | 81 | 87 | 95 | 99 | 104 | 106 | 120 | 136 |
| 6 | 睦月型 | 睦月型改 (除 卯月 水無月) | 104 | 112 | 121 | 126 | 131 | 133 | 150 | 170 |
| 7 | 睦月型 | 卯月改 | 90 | 97 | 106 | 111 | 115 | 117 | 133 | 151 |
| 8 | 睦月型 | 水無月改 | 99 | 107 | 116 | 121 | 125 | 128 | 144 | 163 |
| 9 | 睦月型 | 睦月改二 | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 126 | 145 |
| 10 | 睦月型 | 如月改二 | 81 | 88 | 97 | 102 | 107 | 109 | 126 | 144 |
| 11 | 睦月型 | 皐月改二 | 75 | 75 | 75 | 78 | 82 | 84 | 98 | 113 |
| 12 | 睦月型 | 文月改二 | 77 | 77 | 77 | 78 | 82 | 84 | 98 | 113 |
| 13 | 吹雪型 | 吹雪型改 | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | 159 | 不可 |
| 14 | 吹雪型 | 吹雪改二 | 83 | 90 | 99 | 104 | 109 | 111 | 128 | 147 |
| 15 | 吹雪型 | 叢雲改二 | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 126 | 145 |
| 16 | 綾波型 | 綾波型改 | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | 159 | 不可 |
| 17 | 綾波型 | 綾波改二 | 94 | 102 | 113 | 118 | 123 | 126 | 144 | 165 |
| 18 | 綾波型 | 敷波改二 | 80 | 80 | 80 | 81 | 85 | 87 | 102 | 118 |
| 19 | 綾波型 | 潮改二 | 67 | 74 | 83 | 88 | 93 | 95 | 111 | 129 |
| 20 | 暁型 | 暁型改 | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | 159 | 不可 |
| 21 | 暁型 | 暁改二 | 86 | 94 | 105 | 110 | 115 | 118 | 136 | 157 |
| 22 | 暁型 | Верный | 70 | 72 | 81 | 85 | 89 | 91 | 106 | 123 |
| 23 | 初春型 | 初春型改 | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | 159 | 不可 |
| 24 | 初春型 | 初春改二 | 79 | 87 | 97 | 102 | 107 | 110 | 127 | 148 |
| 25 | 初春型 | 初霜改二 | 75 | 81 | 90 | 95 | 99 | 102 | 117 | 135 |
| 26 | 白露型 | 白露型改 (除 海風 山風) | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | 159 | 不可 |
| 27 | 白露型 | (海風改) | 94 | 102 | 113 | 119 | 124 | 127 | 146 | 168 |
| 28 | 白露型 | 山風改 | 72 | 79 | 88 | 93 | 97 | 99 | 116 | 134 |
| 29 | 白露型 | 白露改二 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 81 | 94 | 109 |
| 30 | 白露型 | 時雨改二 | 64 | 70 | 78 | 83 | 87 | 89 | 104 | 121 |
| 31 | 白露型 | 村雨改二 | 70 | 73 | 81 | 85 | 89 | 91 | 106 | 122 |
| 32 | 白露型 | 夕立改二 | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 126 | 145 |
| 33 | 白露型 | 海風改二 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 96 | 110 |
| 34 | 白露型 | 江風改二 | 94 | 102 | 113 | 118 | 123 | 126 | 144 | 165 |
| 35 | 朝潮型 | 朝潮型改 (除 山雲 峯雲) | 105 | 114 | 125 | 131 | 136 | 139 | 159 | 不可 |
| 36 | 朝潮型 | 山雲改 | 91 | 99 | 110 | 116 | 121 | 124 | 142 | 164 |
| 37 | 朝潮型 | 峯雲改 | 108 | 117 | 129 | 134 | 140 | 143 | 164 | 不可 |
| 38 | 朝潮型 | 朝潮改二 荒潮改二 | 105 | 114 | 126 | 132 | 138 | 141 | 162 | 不可 |
| 39 | 朝潮型 | 朝潮改二丁 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 97 |
| 40 | 朝潮型 | 大潮改二 | 92 | 99 | 110 | 115 | 120 | 123 | 141 | 162 |
| 41 | 朝潮型 | 満潮改二 | 102 | 111 | 123 | 129 | 134 | 137 | 158 | 不可 |
| 42 | 朝潮型 | 霰改二 | 63 | 64 | 73 | 77 | 81 | 83 | 97 | 114 |
| 43 | 朝潮型 | 霞改二 霞改二乙 | 82 | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 129 | 149 |
| 44 | 陽炎型 | 雪風改 (陽炎改 不知火改 黒潮改) | 106 | 115 | 127 | 134 | 140 | 143 | 164 | 不可 |
| 45 | 陽炎型 | 親潮改 | 85 | 92 | 102 | 107 | 112 | 114 | 132 | 151 |
| 46 | 陽炎型 | 初風改 秋雲改 | 91 | 99 | 110 | 116 | 121 | 124 | 142 | 164 |
| 47 | 陽炎型 | 天津風改 | 106 | 115 | 128 | 135 | 141 | 144 | 167 | 不可 |
| 48 | 陽炎型 | 時津風改 | 92 | 99 | 110 | 115 | 120 | 123 | 141 | 162 |
| 49 | 陽炎型 | (浦風改) | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 127 | 147 |
| 50 | 陽炎型 | (磯風改 浜風改) | 83 | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 128 | 148 |
| 51 | 陽炎型 | (谷風改) | 80 | 87 | 97 | 102 | 107 | 109 | 126 | 145 |
| 52 | 陽炎型 | 野分改 萩風改 | 82 | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 129 | 149 |
| 53 | 陽炎型 | 嵐改 | 77 | 85 | 95 | 99 | 104 | 107 | 124 | 144 |
| 54 | 陽炎型 | 舞風改 | 75 | 82 | 91 | 95 | 99 | 102 | 117 | 135 |
| 55 | 陽炎型 | 磯風乙改 | 77 | 84 | 94 | 99 | 105 | 107 | 125 | 145 |
| 56 | 陽炎型 | 浜風乙改 | 72 | 80 | 90 | 95 | 99 | 102 | 119 | 139 |
| 57 | 陽炎型 | 浦風丁改 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 81 | 99 |
| 58 | 陽炎型 | 谷風丁改 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 104 |
| 59 | 陽炎型 | 陽炎改二 | 83 | 91 | 102 | 108 | 113 | 116 | 134 | 156 |
| 60 | 陽炎型 | 不知火改二 | 81 | 89 | 99 | 105 | 110 | 113 | 131 | 152 |
| 61 | 陽炎型 | 黒潮改二 | 77 | 84 | 94 | 99 | 105 | 107 | 125 | 145 |
| 62 | 夕雲型 | 高波改 早霜改 清霜改 (夕雲改 巻雲改 長波改) | 84 | 92 | 102 | 107 | 113 | 115 | 133 | 154 |
| 63 | 夕雲型 | (風雲改) | 79 | 87 | 97 | 102 | 107 | 110 | 127 | 148 |
| 64 | 夕雲型 | (朝霜改) | 59 | 66 | 75 | 79 | 84 | 86 | 102 | 120 |
| 65 | 夕雲型 | 藤波改 | 86 | 94 | 105 | 110 | 115 | 118 | 136 | 157 |
| 66 | 夕雲型 | 早波改 | 81 | 88 | 97 | 102 | 106 | 109 | 125 | 143 |
| 67 | 夕雲型 | 浜波改 | 89 | 97 | 108 | 113 | 118 | 121 | 140 | 161 |
| 68 | 夕雲型 | 沖波改 | 76 | 84 | 94 | 99 | 105 | 107 | 126 | 146 |
| 69 | 夕雲型 | 岸波改 | 74 | 81 | 90 | 95 | 99 | 102 | 118 | 137 |
| 70 | 夕雲型 | 秋霜改 | 82 | 90 | 99 | 104 | 109 | 112 | 129 | 149 |
| 71 | 夕雲型 | 夕雲改二 | 75 | 75 | 81 | 85 | 89 | 91 | 106 | 123 |
| 72 | 夕雲型 | 巻雲改二 | 75 | 81 | 90 | 95 | 99 | 102 | 118 | 137 |
| 73 | 夕雲型 | 風雲改二 | 75 | 75 | 79 | 83 | 87 | 89 | 104 | 120 |
| 74 | 夕雲型 | 長波改二 | 81 | 89 | 99 | 105 | 110 | 113 | 131 | 152 |
| 75 | 夕雲型 | 朝霜改二 | 77 | 77 | 83 | 87 | 91 | 93 | 108 | 125 |
| 76 | 秋月型 | 秋月型改 (涼月以外) | 74 | 81 | 90 | 95 | 99 | 102 | 118 | 137 |
| 78 | 秋月型 | 涼月改 | 76 | 83 | 93 | 97 | 102 | 104 | 120 | 139 |
| 79 | 島風型 | 島風改 | 106 | 115 | 127 | 134 | 140 | 143 | 164 | 不可 |
| 80 | 独艦 | Z1 zwei Z3 zwei | 75 | 84 | 96 | 103 | 109 | 112 | 134 | 158 |
| 82 | 伊艦 | Maestrale改 Libeccio改 | 52 | 60 | 70 | 75 | 80 | 82 | 99 | 119 |
| 84 | 伊艦 | Grecale改 | 56 | 63 | 73 | 78 | 83 | 85 | 102 | 121 |
| 整理 | 艦型 | 名前 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 80 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天龍型 | (天龍改 龍田改) | 82 | 88 | 97 | 102 | 106 | 108 | 124 | 141 |
| 2 | 天龍型 | 天龍改二 | 84 | 87 | 95 | 99 | 104 | 106 | 121 | 138 |
| 3 | 球磨型 | 球磨改 (多摩改 木曾改) | 67 | 72 | 80 | 83 | 87 | 89 | 101 | 116 |
| 4 | 球磨型 | 多摩改二 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 73 | 90 | 109 |
| 5 | 球磨型 | 北上改二 大井改二 | 65 | 71 | 79 | 82 | 86 | 88 | 101 | 117 |
| 6 | 球磨型 | 木曾改二 | 65 | 65 | 72 | 76 | 80 | 82 | 96 | 111 |
| 7 | 長良型 | 長良改 名取改 | 67 | 72 | 80 | 83 | 87 | 89 | 101 | 116 |
| 8 | 長良型 | (由良改 五十鈴改 鬼怒改 阿武隈改) | 42 | 52 | 64 | 71 | 77 | 80 | 103 | 128 |
| 9 | 長良型 | 鬼怒改二 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 83 | 105 |
| 10 | 長良型 | 阿武隈改二 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 94 | 117 |
| 11 | 長良型 | 由良改二 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 91 | 114 |
| 12 | 川内型 | 川内改二 | 64 | 72 | 83 | 88 | 94 | 97 | 116 | 138 |
| 13 | 川内型 | 神通改二 | 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 82 | 99 | 119 |
| 14 | 川内型 | 那珂改二 | 48 | 48 | 54 | 59 | 65 | 67 | 86 | 108 |
| 15 | 阿賀野型 | 阿賀野改 能代改 矢矧改 | 62 | 68 | 75 | 78 | 82 | 84 | 96 | 110 |
| 16 | 阿賀野型 | 酒匂改 | 57 | 63 | 70 | 74 | 77 | 79 | 92 | 107 |
| 17 | 蘭艦 | De Ruyter改 | 131 | 139 | 150 | 156 | 162 | 165 | 不可 | 不可 |
| 18 | 豪艦 | Perth改 | 116 | 125 | 136 | 142 | 148 | 150 | 170 | 不可 |
| 整理 | 艦型 | 名前 | 52 | 56 | 60 | 62 | 73 | 80 | 81 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ташкент改 | 50 | 50 | 60 | 66 | 99 | 120 | ※ | 144 | |
| 2 | (夕張改) | 62 | 71 | 80 | 84 | 108 | 124 | 126 | 141 | |
| 3 | 夕張改二 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 91 | ※ | 102 | |
| 4 | 夕張改二特 | 86 | 86 | 86 | 86 | 106 | 123 | ※ | 141 | |
| 5 | 大淀改 | 132 | 143 | 153 | 158 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | |
| 6 | Abruzzi改 | 79 | 91 | 102 | 108 | 140 | 161 | 164 | 不可 | |
| 7 | Garibaldi改 | 77 | 88 | 99 | 105 | 136 | 156 | 159 | 不可 | |
| 8 | Gotland改 | 58 | 75 | 91 | 99 | 145 | 174 | 不可 | 不可 | |
| 9 | 香取改 | 75 | 85 | 95 | 99 | 127 | 144 | 147 | 164 | |
| 10 | 鹿島改 | 62 | 71 | 80 | 84 | 108 | 124 | 126 | 141 |
| 名称 | 種別 | 対空 | 索敵 | 命中 | 回避 | 開発 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13号対空電探 | 小型・対空 | +2 | +3 | +1 | - | 戦 航 軽母 重 軽 駆 工 10/10/200/150 |
| 13号対空電探改 | +4 | +4 | +2 | +1 | 改修で入手可 | |
| 22号対水上電探 | 小型・水上 | - | +5 | +3 | - | 航 軽母 軽 駆 10/10/200/150 |
| 22号対水上電探改四 | - | +5 | +8 | - | 改修で入手可 | |
| 33号対水上電探 | - | +7 | +5 | - | 戦 航 軽母 重 軽 駆 工 10/10/200/150 | |
| 21号対空電探 | 大型・対空 | +4 | +4 | +2 | - | 戦 航 軽母 工 10/10/250/250 |
| 21号対空電探改 | +5 | +6 | +3 | +1 | 改修で入手可 | |
| 42号対空電探 | +6 | +5 | +4 | - | 戦 航 軽母 工 10/10/250/250 | |
| 32号対水上電探 | 大型・水上 | - | +10 | +8 | - | 戦 航 軽母 工 10/10/250/250 |
| 32号対水上電探改 | - | +11 | +9 | - | 改修で入手可 |
| 大和型 | 46cm | 戦 10/251/250/10 |
|---|---|---|
| 長門型 | 41cm | |
| 金剛型 伊勢型 扶桑型 | 35.6cm | |
| 重巡洋艦 | 20.3cm | 重 10/30/50/10 |
| 最上型 大淀 | 15.5cm | 軽 10/20/50/10 |
| 軽巡洋艦 | 15.2cm | |
| 駆逐艦 | 12.7cm | 駆 10/10/30/10 |
| 遠征ID | 遠征名 | 時間 | 個数 | 編成条件 | 編成例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 長距離練習航海 | 0:30 | 0〜1 | 4隻以上 旗Lv2 | 軽1駆5 |
| 04 | 対潜警戒任務 | 0:50 | 軽1以上 駆1以上 旗Lv3 | ||
| A2 | 海峡警備行動 | 0:55 | (駆+海)4以上 対空70以上 対潜180以上 索敵73以上 旗Lv20 合計Lv144 | ||
| 09 | タンカ-護衛任務 | 4:00 | 0〜2 | 軽1以上 駆1以上 他1以上 旗Lv3 | |
| 13 | 鼠輸送作戦 | 4:00 | 軽1以上 駆4以上 他1以上 旗Lv5 | ||
| B1 | 南西方面航空偵察作戦 | 0:35 | 水母1以上 軽1以上 駆2以上 他2 対空200以上 対潜200以上 索敵140以上 旗Lv40 合計Lv150 | 水母1軽1駆4 | |
| (出撃) | 2-4 | - | 0〜1 | 航3潜2駆1 | |
基地航空隊 出撃可能範囲の計算式は
出撃機の最小行動半径 + √(出撃機の最大行動半径 - 出撃機の最小行動半径)
小数点以下四捨五入で加算は最大3まで
レシピは空母秘書
| 戦闘機 (軽母・航) | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 半径 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九六式艦戦 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 3 | |
| 零式艦戦21型 | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | 10/10/20/20 |
| 零式艦戦32型 | - | - | 5 | - | - | - | 2 | 5 | |
| 零式艦戦52型 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| 紫電改二 | - | - | 9 | - | - | - | 3 | 3 | 20/20/10/90 |
| 試製烈風 後期型(烈風) | - | - | 10 | - | - | - | 5 | ||
| 爆撃機 (軽母・航) | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 半径 | 備考 |
| 零式艦戦62型(爆戦) | - | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | |
| 九九式艦爆 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 4 | |
| 彗星 | - | 8 | - | 3 | - | - | - | 4 | |
| 彗星一二型甲 | - | 10 | - | 3 | 1 | - | - | 5 | 20/30/10/40 |
| 攻撃機 (軽母・航) | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 半径 | 備考 |
| 九七式艦攻 | 5 | - | - | 4 | 1 | - | - | 4 | |
| 天山 | 7 | - | - | 3 | 1 | - | - | 5 | |
| 流星 | 10 | - | - | 4 | 1 | - | - | 6 | |
| 流星改 | 13 | - | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 20/60/10/100(烈風・彗星一二型甲も出る) |
| 偵察機 (軽母・航) | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 半径 | 備考 |
| 二式艦上偵察機 | - | - | 1 | - | 7 | 3 | - | 5 | |
| 彩雲 | - | - | - | - | 9 | 2 | - | 8 | 20/20/10/110 T字不利を反航戦にする |
| 水上爆撃機 (航巡・水母・航戦) | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 半径 | 備考 |
| 瑞雲 | - | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 5 | 20/50/10/50 |
| 水上偵察機 (軽・重・戦・水母) | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 半径 | 備考 |
| 零式水上偵察機 | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 7 | 潜母も装備可 |
| 零式水上観測機 | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | - | 3 | 10/10/20/20 潜母も装備可 |
| 対潜哨戒機 | 雷装 | 爆装 | 対空 | 対潜 | 索敵 | 命中 | 回避 | 半径 | 備考 |
| 二式大艇 | - | - | - | 1 | 12 | 1 | - | 20 | 秋津洲改の初期装備 |
| 三式指揮連絡機(対潜) | - | - | - | 7 | 1 | 2 | - | - | あきつ丸改の初期装備 |
| カ号観測機 | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | あきつ丸改の初期装備 |
| 35.6cm連装砲 | 戦 10/251/250/10 | 35.6cm連装砲10% 41cm連装砲7% 46cm連装砲5% 九一式徹甲弾2% |
|---|---|---|
| 強化型艦本式缶(未所持) | 戦 100/10/200/10 | |
| 改良型艦本式タービン | 戦 100/10/200/10 |
| 1-1 | キラ付けに使用可。育成艦を守りたい場合は5隻以上にして輪形陣を選択する | 育成艦 駆(Lv1) 駆(Lv1) |
|---|---|---|
| 1-2 | 軽 駆 駆 駆 | |
| 1-3 | 三重クル(燃料集め)に使用可 | 潜 補(または水母) 駆 駆 駆 駆 |
| 1-4 | 軽 駆 駆 駆 駆 駆 | |
| 1-5 | マンスリー勲章海域 | 航戦 駆 駆 駆 |
| 1-6 | ゲージ破壊まで資源獲得可能 | 軽 駆 駆 駆 駆 駆 |
| 2-1 | 水母 軽 駆 駆 駆 駆(道中1戦) または 戦 軽母 軽母 軽 駆 駆(道中2戦) | |
| 2-2 | 水母 軽 駆 駆 駆 駆 | |
| 2-3 | 軽母 軽母 駆 駆 駆 駆 | |
| 2-4 | 重 軽 駆 駆 駆 駆 | |
| 2-5 | マンスリー勲章海域 | 航戦 重 重 重 航巡 航巡 |
| 3-1 | 航 航 重 重 駆 駆 | |
| 3-2 | 軽 駆 駆 駆 駆 駆 | |
| 3-3 | 航 軽母 重 雷 駆 駆 | |
| 3-4 | 航巡 軽 軽 駆 駆 駆 | |
| 3-5 | マンスリー勲章海域 | 航 航 航 重 重 重 |
| 7-1 | 軽 駆 駆 駆 | |
| 7-2 | (1ゲージ目:G)軽or軽母 駆 駆 駆(ボスマスは対潜・対水上の双方が必要) (2ゲージ目:M)戦 航 軽母 航巡 駆 駆(高速統一・要索敵) または 戦 駆 駆 雷 雷 雷(要索敵) | |
| 4-1 | 航 航 航 雷 雷 軽 | |
| 4-2 | 航 航 軽 駆 駆 駆 | |
| 4-3 | 軽母 軽母 軽 駆 駆 駆 | |
| 4-4 | 航 航 戦 重 駆 駆 | |
| 4-5 | マンスリー勲章海域。三式弾必須 | 航 航 航 重 重 重 |